<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.S.D. Stella Blu Pattinaggio Artistico su rotelle &#187; Notizie Varie</title>
	<atom:link href="http://www.asstellablu.it/site/category/notizie-varie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asstellablu.it/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 14:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Stage Pattinaggio Artistico Canossa</title>
		<link>http://www.asstellablu.it/site/2011/10/stage-pattinaggio-artistico-canossa/</link>
		<comments>http://www.asstellablu.it/site/2011/10/stage-pattinaggio-artistico-canossa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Pattinaggio Artistico]]></category>
		<category><![CDATA[Stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asstellablu.it/site/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Il primo stage di Pattinaggio Artistico organizzato dalla Polisportiva Canossa, vede presente la nostra associazione con circa 10 atlete dei gruppi agonismo e pre-agonismo. Lo stage è stato strutturato in tre moduli da 1 ora ciascuno sotto la guida di Riccardo Felicioni, per il modulo &#8220;salti&#8221;, coadiuvato da Bruno Rivaroli, la guida di Marco Brogi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asstellablu.it/site/wp-content/uploads/2011/11/stage_felicioni_2011_08.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-655" title="Stage Pattinaggio Artistico Canossa" src="http://www.asstellablu.it/site/wp-content/uploads/2011/11/stage_felicioni_2011_08-300x214.jpg" alt="" width="240" height="171" /></a>Il primo stage di <strong>Pattinaggio Artistico</strong> organizzato dalla Polisportiva Canossa, vede presente la nostra associazione con circa 10 atlete dei gruppi agonismo e pre-agonismo. Lo stage è stato strutturato in tre moduli da 1 ora ciascuno sotto la guida di <strong>Riccardo Felicioni</strong>, per il modulo &#8220;salti&#8221;, coadiuvato da <strong>Bruno Rivaroli</strong>, la guida di Marco Brogi per il modulo &#8220;coreografia&#8221; e la guida della <strong>Prof.ssa Stefania Nicotra</strong> per il modulo &#8220;preparazione atletica&#8221;. Nonostante la giornata molto ventosa, si è trattato di un incontro molto costruttivo soprattutto per le nostre atlete, incontro che si è svolto con la presenza delle società Skating Club Ladispoli, Omega Pattinaggio e della Polisportiva Canossa. Alla fine dell&#8217;incontro a tutte le atlete è stato consegnato un attestato di partecipazione a ricordo dell&#8217;evento.</p>
<p><a href="http://www.asstellablu.it/site/fotografie/?album=9&#038;gallery=29">Guarda tutte le foto dell&#8217;evento.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asstellablu.it/site/2011/10/stage-pattinaggio-artistico-canossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ho imparato a sognare</title>
		<link>http://www.asstellablu.it/site/2010/10/sognare-2/</link>
		<comments>http://www.asstellablu.it/site/2010/10/sognare-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 10:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Pattinaggio Artistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asstellablu.it/site/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Sognare&#8230;. è questo che spinge ogni atleta a cercare di superare il proprio limite personale, a superare i giorni difficili ed i momenti in cui spesso si pensa di mollare tutto. Troppe volte un atleta viene messo davanti al bivio continuare o mollare &#8230;&#8230; ma il sogno continua e nessuno lo può rubare, nessuno può decidere che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Sognare&#8230;. è questo che spinge ogni atleta a cercare di superare il proprio limite personale, a superare i giorni difficili ed i momenti in cui spesso si pensa di mollare tutto. Troppe volte un atleta viene messo davanti al bivio <em>continuare o mollare &#8230;&#8230; </em> ma il sogno continua e nessuno lo può rubare, nessuno può decidere che sia sbagliato o meno perseguirlo con tutte le forze. Questa canzone dei Negrita dice tutto quello che ogni atleta vorrebbe urlare al mondo.</div>
<div id="_mcePaste"><em>Tra una botta che prendo</em></div>
<div id="_mcePaste"><em>e una botta che dò</em></div>
<div id="_mcePaste"><em>tra un amico che perdo</em></div>
<div id="_mcePaste"><em>e un amico che avrò</em></div>
<div id="_mcePaste"><em>che se cado una volta</em></div>
<div id="_mcePaste"><em>una volta cadrò</em></div>
<div id="_mcePaste"><em>e da terra, da lì m&#8217;alzerò</em></div>
<div><em><br />
</em></div>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YqwqsHQha-k?fs=1&amp;hl=it_IT"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/YqwqsHQha-k?fs=1&amp;hl=it_IT" width="425" height="344" allowscriptaccess="never" allowfullscreen="true" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asstellablu.it/site/2010/10/sognare-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 2009 si apre con un importante risultato.</title>
		<link>http://www.asstellablu.it/site/2009/01/il-2009-si-apre-con-un-importante-risultato/</link>
		<comments>http://www.asstellablu.it/site/2009/01/il-2009-si-apre-con-un-importante-risultato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 14:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo Impianto Pattinaggio Artistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/asstellablu/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo chiuso un 2008 davvero eccezionale per la nostra Associazione Sportiva, segnato da importanti risultati e da una crescita costante delle nostre atlete. Non parliamo di campionati, trofei o altre vittorie eclatanti, ma del fatto che quest&#8217;anno 8 atlete si sono qualificate per il campionato Italiano, ed è un record per noi, e del 6° [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.asstellablu.it/site/wp-content/uploads/2009/08/palestra.jpg" alt="Pattinaggio Artistico" title="Pattinaggio Artistico" width="200" height="150" class="alignleft size-full wp-image-178" />Abbiamo chiuso un 2008 davvero eccezionale per la nostra Associazione Sportiva, segnato da importanti risultati e da una crescita costante delle nostre atlete.  Non parliamo di campionati, trofei o altre vittorie eclatanti, ma del fatto che quest&#8217;anno 8 atlete si sono qualificate per il campionato Italiano, ed è un record per noi, e del 6° posto ottenuto dalla piccola Irene ( anno 2000 ) alla sua prima gara nazionale. Il lavoro di Ilaria Parpaglioni stà dando i suoi frutti ed il livello tecnico/qualitativo aumenta.</p>
<p>Il 2009 invece si è aperto con un risultato importante ottenuto dalla dirigenza. A Gennaio l&#8217;Associazione Sportiva Stella Blu ha firmato un contratto di assegnazione di un impianto sportivo comunale nell&#8217;VIII Municipio di Roma. Si tratta dell&#8217;impianto sito all&#8217;interno dell&#8217;Istituto Compresivo &#8220;Ilaria Alpi&#8221; di Torbellamonaca. Un risultato importante arrivato dopo anni di sacrifici e lavoro, che rappresenta per noi un importante riconoscimento da parte della Pubblica Amministrazione della nostra zona. Il nuovo impianto ci permetterà di lavorare serenamente soprattutto con condizioni meterologiche come quelle che abbiamo avuto nell&#8217;ultimo mese. Non ci resta che continuare su questa strada con la consapevolezza  di avere ancora grossi margini di crescita e miglioramento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asstellablu.it/site/2009/01/il-2009-si-apre-con-un-importante-risultato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato Italiano Promozionali 2008</title>
		<link>http://www.asstellablu.it/site/2008/07/campionato-italiano-promozionali-2008/</link>
		<comments>http://www.asstellablu.it/site/2008/07/campionato-italiano-promozionali-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 14:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Pattinaggio Artistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/asstellablu/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Ho vissuto quest&#8217;anno la mia prima esperienza in un Campionato Italiano di Pattinaggio Artistico. Aldilà della classifica, che non è stato certamente uno dei migliori risultati che ho ottenuto, per me è stata un&#8217;esperienza veramente emozionante. IL giorno della partenza ero molto agitata, ma non vedevo l&#8217;ora di arrivare a Salsomaggiore ed entrare nel clima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho vissuto quest&#8217;anno la mia prima esperienza in un <strong>Campionato Italiano di Pattinaggio Artistico</strong>. Aldilà della classifica, che non è stato certamente uno dei migliori risultati che ho ottenuto, per me è stata un&#8217;esperienza veramente emozionante. IL giorno della partenza ero molto agitata, ma non vedevo l&#8217;ora di arrivare a Salsomaggiore ed entrare nel clima pre-gara. Appena arrivati siamo subito andati a vedere il Pallazzetto dello Sport dove si sarebbero tenute le gare dopo di che siamo andati tutti a riposare. E&#8217; arrivato finalmente il giorno della gara, ero emozionatissima prima di entrare in pista ma cercavo di tenere lontata la paura provando le trottole ed i salti che dovevo presentare nel mio disco di gara. Eccolo ! Chiamano il mio nome, devo entrare è il mio turno ! Sono stati secondi di terrore in cui pensavo di aver completamente dimenticato il disco che dovevo presentare, invece come è partita la musica ho iniziato la mia gara e tutte le incertezze sono svanite. Ho terminato la gara, il punteggio non è dei migliore ma sono molto contenta perchè ho sempre sognato di pattinare in un Palazzetto, e soprattutto perchè ho avuto la possibilità di pattinare con atlete molto più brave di me da cui posso solo imparare. Non mi interessa assolutamente del risultato, ma questa esperienza mi è servita per migliorami continuamente e a raggiungere il livello tecnico della atlete più forti.<br />
<em><strong>Belcastro Elena</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asstellablu.it/site/2008/07/campionato-italiano-promozionali-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica nazionale UISP 2007</title>
		<link>http://www.asstellablu.it/site/2008/01/classifica-nazionale-uisp-2007/</link>
		<comments>http://www.asstellablu.it/site/2008/01/classifica-nazionale-uisp-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 13:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica Nazionale Pattinaggio Artisitico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/asstellablu/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo risultato per la nostra associazione sportiva che si piazza al 114° posto della classifica italiana per società della federazione UISP. Grazie alle nostre atlete abbiamo totalizzato 34 punti che ci hanno permesso di piazzarci a metà classifica superando società più blasonate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.asstellablu.it/site/wp-content/uploads/2009/08/logo_uisp.gif" alt="UISP Pattinaggio Artistico" title="UISP Pattinaggio Artistico" width="150" height="79" class="alignleft size-full wp-image-144" />Ottimo risultato per la nostra associazione sportiva che si piazza al 114° posto della classifica italiana per società della federazione UISP. Grazie alle nostre atlete abbiamo totalizzato 34 punti che ci hanno permesso di piazzarci a metà classifica superando società più blasonate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asstellablu.it/site/2008/01/classifica-nazionale-uisp-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

